Tapa roscada ZD
Categoría: Tapa de junta atornillable
Descripción
GAMA COR-ZD
REF |
PRODUCTO |
DESCRIPCIÓN |
LONGITUD |
CARGAS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| COR 100ZD | Perfil de cubierta para suelo de 100 mm de ancho, con orificio avellanado cada 35 cm. | 3 m | – | ||
| COR 120ZD | Perfil de cubierta para suelo de 120 mm de ancho, con orificio avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 150ZD | Perfil de cubierta para suelo de 150 mm de ancho, con orificios avellanados cada 35 cm. | 3 m | – | ||
| COR 151ZD | Perfil de cubierta para suelo de 150 mm de ancho y 5 mm de grosor. | 3 m | |||
| COR 200ZD | Perfil de cubierta para suelo de 200 mm de ancho, con orificio avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 201ZD | Perfil de cubierta para suelo de 200 mm de ancho, con orificios avellanados cada 35 cm. | 3 m | – | ||
| COR 250ZD | Perfil de cubierta de suelo de 250 mm de ancho, con orificio avellanado cada 35 cm. | 3 m | – | ||
| COR 350ZD | – | Perfil de cubierta de suelo de 350 mm de ancho, con orificio avellanado cada 35 cm. | 3m | – |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Tapa roscada ZD” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.