Detalles
GAMA COR-ZD
| REF | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LONGITUD | CARGAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| COR 100ZD | Perfil de revestimiento de suelo de 100 mm de ancho, con agujero avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 120ZD | Perfil de cubierta de piso de 120 mm de ancho, con agujero avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 150ZD | Perfil de revestimiento de suelo de 150 mm de ancho, con agujero avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 151ZD | Perfil de revestimiento de suelo de 150 mm de ancho y 5 mm de espesor. | 3m | |||
| COR 200ZD | Perfil de revestimiento de suelo de 200 mm de ancho, con agujero avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 201ZD | Perfil de revestimiento de suelo de 200 mm de ancho, con agujero avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 250ZD | Perfil de revestimiento de suelo de 250 mm de ancho, con agujero avellanado cada 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 350ZD | – | Perfil de revestimiento de suelo de 350 mm de ancho, con agujero avellanado cada 35 cm. | 3m | – |
Download
Certificados




Certificado para comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos e sistemas SCIE Nº3325
Certificado de Empreiteiro de obras públicas Nº137213