Las juntas de dilatación de techo se adaptan tanto a techos estándares como a techos suspendidos. Estas juntas de dilatación para techos son todos parasísmicas. Los juntas de dilatación ofrecidas en esta categoría son aptos con nuestros juntas cortafuegos.
Junta de dilatación vertical íntegramente de aluminio para paredes y techos compuesta de esquinas de aluminio preperforadas y de una pieza central que permite absorber amplios movimientos multidireccionales. Posibilidad opcional de membrana de estanquidad. Especialmente adaptada para los acabados de calidad y para juntas de grandes dimensiones con movimientos sísmicos importantes.
USO: Para juntas verticales de fachadas de hasta 200 mm de abertura. (Dimensiones mayores disponibles bajo demanda).
ACABADO: Modelo plano y en ángulo . Piezas de aluminio anodizado. Compatible con las juntas de suelo sísmicas JDH 6.22, JDH 6.24, y JDH 6.26.
Material: aluminio Color: natural, tonos RAL Modelo: Plano e ángular
REF COR JDV | ABERTURA (mm) | MOVIMIENTOS (mm) | ANCHURA VISIBLE (mm) | ANCHURA TOTAL (mm) | ALTURA (mm) | CARGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.02_40 | 40 | +25/-25 | 115 | 115 | 15,7 | – |
4.02_40A | 40 | 12.5/-12.5 | 61 | 77 | 15,7 | – |
4.02_50 | 50 | +40/-40 | 150 | 150 | 15,7 | – |
4.02_50A | 50 | +20/-20 | 85 | 100 | 15,7 | – |
4.02_60 | 60 | +40/-40 | 160 | 160 | 15,7 | – |
4.02_60A | 60 | +20/-20 | 95 | 110 | 15,7 | – |
4.02_80 | 80 | +40/-40 | 180 | 180 | 15,7 | – |
4.02_80A | 80 | +20/-20 | 115 | 130 | 15,7 | – |
4.02_100 | 100 | +40/-40 | 200 | 200 | 15,7 | – |
4.02_100A | 100 | +20/-20 | 135 | 150 | 15,7 | – |
4.02_120 | 120 | +80/-80 | 220 | 220 | 15,7 | – |
4.02_120A | 120 | +40/-40 | 155 | 170 | 15,7 | – |
4.02_150 | 150 | +80/-80 | 250 | 250 | 15,7 | – |
4.02_150A | 150 | +40/-40 | 185 | 200 | 15,7 | – |
4.02_180 | 180 | +80/-80 | 280 | 280 | 15,7 | – |
4.02_180A | 180 | +40/-40 | 215 | 230 | 15,7 | – |
4.02_200 | 200 | +80/-80 | 300 | 300 | 15,7 | – |
4.02_200A | 200 | +40/-40 | 235 | 250 | 15,7 | – |
Junta de dilatación métalica para techos, para estaciones, aeropuertos, centros comerciales…
- Junta de dilatación especial amplios movimientos sísmicos
- Instalación vertical fachada, pared y techo
- Para juntas de apertura de 50 a 200mm
Material: aluminio
Color: natural, tonos RAL
Modelo: Plano & angular
REF COR JDV | ABERTURA (mm) | MOVIMIENTOS (mm) | ANCHURA VISIBLE (mm) | ANCHURA TOTAL (mm) | ALTURA (mm) | CARGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12_50 | 50 | 25/-25 | 170 | 170 | 16,5 | – |
4.12_50A | 50 | 25/-25 | 110 | 110 | 16,5 | – |
4.12_100 | 100 | 50/-50 | 220 | 220 | 16,5 | – |
4.12_100A | 100 | 50/-50 | 160 | 160 | 16,5 | – |
4.12_150 | 150 | 75/-75 | 270 | 270 | 17,5 | – |
4.12_150A | 150 | 75/-75 | 210 | 210 | 17,5 | – |
4.12_200 | 200 | 100/-100 | 320 | 320 | 17,5 | – |
4.12_200A | 200 | 100/-100 | 260 | 260 | 17,5 | – |
Junta de dilatación para falsos techos, compuesta de esquinas de aluminio y un elemento pasante central intercambiable que permite absorber amplios movimientos multidireccionales. Especialmente adaptada para techos suspendidos.
USO:Para juntas de techos suspendidos o falsos techos de hasta 350 mm de abertura.
ACABADO:Modelo plano y en ángulo (A). Elemento pasante negro o gris. Otros colores RAL posibles bajo demanda.
Material: aluminio, nitrilo Color: negro, gris Modelos: Plano e ángular
REF COR JDV | ABERTURA (mm) | MOVIMIENTOS (mm) | ANCHURA VISIBLE (mm) | ANCHURA TOTAL (mm) | ALTURA (mm) | CARGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.14_030 | 30 | 8/-2 | 60 | 60 | 50 | – |
4.14_050 | 50 | 20/-10 | 80 | 80 | 50 | – |
4.14_080 | 80 | 30/-15 | 110 | 110 | 50 | – |
4.14_100 | 100 | 45/-20 | 130 | 130 | 50 | – |