Détails
GAMMA COR-ZD
| REF | PRODUIT | DESCRIPTION | LONGUEUR | CHARGES | |
|---|---|---|---|---|---|
| COR 100ZD | Profil de revêtement de sol de 100 mm de large, avec trou fraisé tous les 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 120ZD | Profil de revêtement de sol de 120 mm de large, avec trou fraisé tous les 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 150ZD | Profilé de revêtement de sol de 150 mm de large, avec trou fraisé tous les 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 151ZD | Profil de revêtement de sol 150 mm de large et 5 mm d’épaisseur. | 3m | |||
| COR 200ZD | Perfil de cobertura de piso de 200 mm de largura, Com buraco escareado em cada 35cm. | 3m | – | ||
| COR 201ZD | Profil de revêtement de sol de 200 mm de large, avec trou fraisé tous les 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 250ZD | Profilé de revêtement de sol de 250 mm de large, avec trou fraisé tous les 35 cm. | 3m | – | ||
| COR 350ZD | – | Profil de revêtement de sol de 350 mm de large, avec trou fraisé tous les 35 cm. | 3m | – |
Download
Certificats




Certificado para comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos e sistemas SCIE Nº3325
Certificado de Empreiteiro de obras públicas Nº137213