Juntas para tetos e tetos falsos
As juntas de dilatação de teto são adequadas para tetos e tetos falsos. Essas juntas de dilatação são todas juntas sísmicas. As juntas propostas nesta categoria são compatíveis com nossos vedantes corta-fogo.
Junta de dilatação toda de alumínio. Para paredes e tetos, consistindo em ângulos de alumínio pré-perfurados e uma parte central que absorve amplos movimentos multidirecionais. Pode utilizar membrana de impermeabilização como opção. Especialmente adaptado para acabamentos de qualidade e para grandes juntas com grandes movimentos sísmicos ou não.
Utilização: Para juntas verticais de fachada, abertura de até 200 mm. (tamanhos maiores disponíveis sob consulta).
Acabamento e peças especiais: Modelo plano (COR JDV 4_02) e ângulo (COR JDV 4_02 A). Peças de alumínio anodizado.
Material: alumínio Cor: natural, tintas RAL Modelos: Plano e ângulo
REF COR JDV | ABERTURA (mm) | MOVIMENTOS (mm) | LARGURA VISÍVEL (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | ALTURA (mm) | CARGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.02_40 | 40 | +25/-25 | 115 | 115 | 15,7 | – |
4.02_40A | 40 | 12.5/-12.5 | 61 | 77 | 15,7 | – |
4.02_50 | 50 | +40/-40 | 150 | 150 | 15,7 | – |
4.02_50A | 50 | +20/-20 | 85 | 100 | 15,7 | – |
4.02_60 | 60 | +40/-40 | 160 | 160 | 15,7 | – |
4.02_60A | 60 | +20/-20 | 95 | 110 | 15,7 | – |
4.02_80 | 80 | +40/-40 | 180 | 180 | 15,7 | – |
4.02_80A | 80 | +20/-20 | 115 | 130 | 15,7 | – |
4.02_100 | 100 | +40/-40 | 200 | 200 | 15,7 | – |
4.02_100A | 100 | +20/-20 | 135 | 150 | 15,7 | – |
4.02_120 | 120 | +80/-80 | 220 | 220 | 15,7 | – |
4.02_120A | 120 | +40/-40 | 155 | 170 | 15,7 | – |
4.02_150 | 150 | +80/-80 | 250 | 250 | 15,7 | – |
4.02_150A | 150 | +40/-40 | 185 | 200 | 15,7 | – |
4.02_180 | 180 | +80/-80 | 280 | 280 | 15,7 | – |
4.02_180A | 180 | +40/-40 | 215 | 230 | 15,7 | – |
4.02_200 | 200 | +80/-80 | 300 | 300 | 15,7 | – |
4.02_200A | 200 | +40/-40 | 235 | 250 | 15,7 | – |
Junta de dilatação do teto para abrir juntas de até 200 mm. Essa junta de dilatação sísmica permite grandes movimentos multidirecionais. Disponível nas versões plana e angular. Junta metálica para tetos, estações, aeroportos, centros comerciais…
- Expansão especial conjunta grandes movimentos sísmicos
- Instalação vertical: fachada, parede e teto
- Para abrir juntas de 50 a 200 mm
Material: alumínio Cor: natural, tintas RAL Modelos: Plano e ângulo
REF COR JDV | ABERTURA (mm) | MOVIMENTOS (mm) | LARGURA VISÍVEL (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | ALTURA (mm) | CARGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12_50 | 50 | 25/-25 | 170 | 170 | 16,5 | – |
4.12_50A | 50 | 25/-25 | 110 | 110 | 16,5 | – |
4.12_100 | 100 | 50/-50 | 220 | 220 | 16,5 | – |
4.12_100A | 100 | 50/-50 | 160 | 160 | 16,5 | – |
4.12_150 | 150 | 75/-75 | 270 | 270 | 17,5 | – |
4.12_150A | 150 | 75/-75 | 210 | 210 | 17,5 | – |
4.12_200 | 200 | 100/-100 | 320 | 320 | 17,5 | – |
4.12_200A | 200 | 100/-100 | 260 | 260 | 17,5 | – |
Junta de expansão para “teto falso” consistindo em ângulos de alumínio com uma pastilha central intercambiável para absorver amplos movimentos multidirecionais. Especialmente adaptado para tetos falsos.
Utilização: Para tetos ou tetos falsos até 350 mm de abertura.
Acabamentos e peças espaciais: Modelos planos e ângulo. Inserção preta ou cinza. Outras cores RAL disponíveis mediante solicitação.
Material: alumínio, nitrilica Cor: preto ou cinza Modelos: Plano e ângulo
REF COR JDV | ABERTURA (mm) | MOVIMENTOS (mm) | LARGURA VISÍVEL (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | ALTURA (mm) | CARGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
4.14_030 | 30 | 8/-2 | 60 | 60 | 50 | – |
4.14_050 | 50 | 20/-10 | 80 | 80 | 50 | – |
4.14_080 | 80 | 30/-15 | 110 | 110 | 50 | – |
4.14_100 | 100 | 45/-20 | 130 | 130 | 50 | – |